Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией ТОО «Сапро-НАТ» по Северо-казахстанской области
№ п/п | Наименование показателей | Ед. изме-рения | За весь период реализации (2019-2023гг.) | 4-ый год реализации проекта (с 01.01.2022 по 31.12.2022гг.) | Фактическое исполнение за I полугодие 2022г. | отклонение (%) | Причины отклонения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 2 362 434,73 | 486 756,94 | 230 477,58 | -52,7 | Исполнена |
1. | Материальные затраты всего, | -//- | 1 111 146,85 | 229 735,43 | 112 290,44 | -51,1 | Исполнена |
1.1. | Сырье и материалы | -//- | 25 860,81 | 5 346,86 | 600,00 | -88,8 | Закуп запланирован на II полугодие 2022г. |
1.2. | ГСМ | -//- | 10 892,83 | 2 252,15 | 934,86 | -58,5 | Закуп запланирован на II полугодие 2022г. |
1.3. | Топливо (уголь): | -//- | 994 838,61 | 205 688,09 | 97 776,58 | -52,5 | Исполнена |
1.4. | Энергия | -//- | 79 554,59 | 16 448,33 | 12 979,00 | -21,1 | Исполнена |
2. | Расходы на оплату труда всего, | -//- | 928 545,02 | 191 981,54 | 115 479,50 | -39,8 | |
3. | Амортизация | -//- | 250 000,00 | 50 000,00 | -100,0 | Исполнение запланировано на II полугодие 2022г. | |
4 | Ремонт, всего, в т.ч. | 4 482,06 | 926,69 | 0,00 | -100,0 | ||
4.1. | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | 4 482,06 | 926,69 | -100,0 | Исполнение запланировано на II полугодие 2022г. | ||
5 | Прочие затраты, в том числе | -//- | 68 260,81 | 14 113,28 | 2 707,64 | -80,8 | |
5.1. | командировочные расходы | -//- | 3 718,33 | 768,78 | 380,40 | -50,5 | Исполнена |
5.2. | охрана труда и техника безопасности | -//- | 45 005,03 | 9 305,03 | 414,74 | -95,5 | Закуп запланирован на II полугодие 2022г. |
5.3. | обязательные виды страхования | -//- | 19 537,45 | 4 039,47 | 1 912,50 | -52,7 | Исполнена |
II | Расходы периода, всего | -//- | 175 473,83 | 36 280,12 | 15 628,90 | -56,9 | |
6.1 | Расходы на оплату труда всего, | 152 755,74 | 31 583,05 | 12 374,20 | -60,8 | Экономия за счет вакансии | |
6.3. | Прочие расходы | 22 718,09 | 4 697,07 | 3 254,70 | -30,7 | ||
6.3.1 | услуги банка | 6 221,80 | 1 286,39 | 64,80 | -95,0 | Изменение условий обслуживания, необходима корректировка | |
6.3.2. | плата за эмиссию | -//- | 6 638,73 | 1 372,59 | 2 663,60 | 94,1 | Недостаточно предусмотрено |
6.4.4. | налоговые платежи и сборы | -//- | 1 676,74 | 346,67 | 108,70 | -68,6 | Данные за один квартал |
6.4.6. | информационно-техническое обслуживание | -//- | 777,56 | 160,76 | 189,30 | 17,8 | В связи с производственной необходимостью |
6.4.7. | канцелярские и хозяйственные расходы | -//- | 6 572,08 | 1 358,81 | 133,30 | -90,2 | Необходима корректировка |
6.4.8. | услуги СМИ | -//- | 831,18 | 171,85 | 95,00 | -44,7 | Исполнена |
III | Всего затрат на предоставление услуг | -//- | 2 537 908,56 | 523 037,06 | 246 106,48 | -52,9 | Исполнена |
IV | Прибыль | 127 662,30 | 27 883,72 | 1 286,42 | -95,4 | ||
VI | Всего доходов | -//- | 2 665 570,86 | 550 920,78 | 247 392,90 | -55,1 | Исполнена |
VII | Объемы оказываемых услуг | тыс.Г/кал | 229,50 | 45,90 | 21,30 | -53,6 | Исполнена |
VIII | Нормативные технические потери | Г/кал | 11,85 | 2,37 | 2,37 | 0,0 | |
IX | Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 11 614,69 | 12 002,63 | 11 614,69 |
№ п/п | Наименование мероприятий | Ед.изм. | Кол-во | Сумма инвестиционной программы | |||
План тыс.тг | Факт тыс.тг | Отклонение тыс.тг | Причины отклонения | ||||
1 | Устройство модуля утепленного типа 100 м2 | шт | 4 | 33571,6 | 0 | -33571,6 | Планировалось устройство модуляутепленного типа 100 м2. В результате осмотра и комиссионного технического обследования определены незначительные дефекты модулей на объектах Горьковская СШ, Новогречановская СШ, Ильическая СШ, Летовочная СШ. Произведено техническое обслуживание стен и кровли модулей-состояние удовлетворительное. Подана заявка на корректировку утвержденной инвестиционной программы Вх.№ СПП: Вх2-56209, Вх.№ ЕСЭДО:1693, Дата вх.№ ЕСЭДО: 01.07.2022 |
2 | Замена устаревшего оборудования котлы ТКДГ 220, 350, 525, 650кВт на более усовершенствованные | шт | 13 | 32100 | 0 | -32100 | Подана заявка на корректировку утвержденной инвестиционной программы Вх.№ СПП: Вх2-56209, Вх.№ ЕСЭДО:1693, Дата вх.№ ЕСЭДО: 01.07.2022 |
3 | Создания комплекса мониторинга и диспетчеризации системы твердотоплевных котельных | шт | 16 | 11040 | 0 | -11040 | Подана заявка на корректировку утвержденной инвестиционной программы Вх.№ СПП: Вх2-56209, Вх.№ ЕСЭДО:1693, Дата вх.№ ЕСЭДО: 01.07.2022 |
4 | Изоляция оборудования и трубопроводов теплоизоляционно краской изолат | м2 | 392,37 | 1172,12 | 0 | -1172,12 | Подана заявка на корректировку утвержденной инвестиционной программы Вх.№ СПП: Вх2-56209, Вх.№ ЕСЭДО:1693, Дата вх.№ ЕСЭДО: 01.07.2023 |
ВСЕГО на 2022 год | 77883,72 | 0 | -77883,72 |
тыс. тенге
Показатели | Код строки | На конец отчетного периода |
На начало отчетного периода |
I. Краткосрочные активы | 01 | 448 416 | 496 956 |
Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 02 | 681 | 20 250 |
Краткосрочные финансовые инвестиции | 03 | 1 500 | 1 500 |
Краткосрочная дебиторская задолженность | 04 | 143 663 | 172 702 |
Запасы | 05 | 65 493 | 99 925 |
Текущие налоговые активы | 06 | 211 215 | 195 643 |
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 07 | — | — |
Прочие краткосрочные активы | 08 | 25 864 | 6 936 |
II. Долгосрочные активы | 09 | 975 080 | 1 035 087 |
Долгосрочные финансовые инвестиции | 10 | — | — |
Долгосрочная дебиторская задолженность | 11 | — | — |
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 12 | — | — |
Инвестиции в ассоциированные предприятия | 13 | — | — |
Инвестиции в недвижимость | 14 | — | — |
Основные средства | 15 | 975 027 | 1 035 032 |
Биологические активы | 16 | — | — |
Разведочные и оценочные активы | 17 | — | — |
Нематериальные активы | 18 | 53 | 54 |
Отложенные налоговые активы | 19 | — | — |
Прочие долгосрочные активы | 20 | — | — |
БАЛАНС (строка 01 + строка 09) | 21 | 1 423 496 | 1 532 043 |
Обязательства | 22 | 2 073 932 | 2 146 575 |
III. Краткосрочные обязательства | 23 | 1 451 542 | 1 524 185 |
Краткосрочные финансовые обязательства | 24 | — | — |
Обязательства по налогам | 25 | 214 833 | 206 248 |
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам | 26 | 4 294 | 5 024 |
Краткосрочная кредиторская задолженность | 27 | 269 220 | 323 668 |
Краткосрочные оценочные обязательства | 28 | — | — |
Прочие краткосрочные обязательства | 29 | 963 195 | 989 245 |
IV. Долгосрочные обязательства | 30 | 622 391 | 622 391 |
Долгосрочные финансовые обязательства | 31 | — | — |
Долгосрочная кредиторская задолженность | 32 | 622 391 | 622 391 |
Долгосрочные оценочные обязательства | 33 | — | — |
Отложенные налоговые обязательства | 34 | — | — |
Прочие долгосрочные обязательства | 35 | — | — |
V. Капитал | 36 | (650 436) | (614 533) |
Уставный капитал | 37 | 150 | 150 |
Неоплаченный капитал | 38 | — | — |
Выкупленные собственные долевые инструменты | 39 | — | — |
Эмиссионный доход | 40 | — | — |
Резервы | 41 | — | — |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 42 | (650 586) | (614 683) |
БАЛАНС (строка 22 + строка 36) | 43 | 1 423 496 | 1 532 043 |