Северо-Казахстанская область остается самым вялым регионом на рынке недвижимости, сообщает Петропавловск.news.
В апреле 2022 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 52 520 и по сравнению с мартом 2022г. (67 801) уменьшилось на 22,5%.
Наибольшая покупательская активность, как и в марте, сохранилась в Карагандинской области – 8 898, городах Алматы и Нур-Султан, 6 583 и 5 900 сделок соответственно.
Меньше всего сделок провели жители Северо-Казахстанской области – 958.
Казахстанцев больше интересует жилье в многоквартирных домах, всего – 38 149 сделок. В разрезе количества комнат в спросе остаются 2-комнатные квартиры. В апреле было оформлено более 15 тыс. 2-комнатных квартир, 1-комнатных чуть меньше – 13 тыс. По индивидуальным домам было оформлено 14 371 сделка. Частные дома больше предпочли жители Алматинской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областей.
Количество сделок купли-продажи жилья за апрель 2022 года по сравнению c соответствующим месяцем предыдущего года уменьшилось на 12%. Самое большое снижение сделок на рынке жилья зафиксировано в Мангистауской области, по сравнению с апрелем прошлого года -48,9%.
Сделки купли-продажи жилья в процентах, прирост-снижение.
Количество сделок купли-продажи за апрель | Из них | Апрель 2022г. к | Январь-апрель 2022г. к январю- апрелю 2021г. | |||||||||
индивидуальные дома | квартиры в многоквартирных домах | в том числе | ||||||||||
1-комнатные | 2-комнатные | 3-комнатные | 4-комнатные | 5-комнатные | 6-комнатные и более | марту 2022г. | апрелю 2021г. | |||||
Республика Казахстан | 52 520 | 14 371 | 38 149 | 13 057 | 15 078 | 8 189 | 1 657 | 121 | 47 | -22,5 | -12,0 | 14,4 |
Акмолинская | 2 132 | 869 | 1 263 | 412 | 500 | 297 | 45 | 8 | 1 | -26,2 | 2,7 | 38,6 |
Актюбинская | 2 472 | 613 | 1 859 | 759 | 696 | 331 | 69 | 3 | 1 | -32,8 | -25,3 | 10,6 |
Алматинская | 3 681 | 2 165 | 1 516 | 621 | 543 | 305 | 43 | 2 | 2 | -16,7 | 16,3 | 43,3 |
Атырауская | 2 214 | 775 | 1 439 | 368 | 634 | 354 | 68 | 10 | 5 | -28,5 | -46,3 | -9,6 |
Западно-Казахстанская | 1 506 | 504 | 1 002 | 326 | 377 | 245 | 46 | 6 | 2 | -11,2 | -19,7 | 1,8 |
Жамбылская | 1 464 | 702 | 762 | 206 | 310 | 188 | 56 | — | 2 | -24,7 | -0,7 | 37,3 |
Карагандинская | 8 898 | 1 277 | 7 621 | 1 749 | 3 744 | 1733 | 363 | 28 | 4 | -22,2 | 22,2 | 58,6 |
Костанайская | 2 658 | 592 | 2 066 | 722 | 886 | 392 | 65 | — | 1 | -21,2 | 26,8 | 64,3 |
Кызылординская | 990 | 579 | 411 | 68 | 183 | 114 | 43 | — | 3 | -22,8 | -37,3 | -3,7 |
Мангистауская | 4 480 | 1 557 | 2 923 | 961 | 1141 | 671 | 131 | 15 | 4 | -33,0 | -48,9 | -32,9 |
Павлодарская | 1 891 | 305 | 1 586 | 546 | 573 | 400 | 60 | 6 | 1 | -16,2 | 12,2 | 46,8 |
Северо-Казахстанская | 958 | 507 | 451 | 194 | 148 | 96 | 13 | — | — | -14,8 | 1,9 | 27,1 |
Туркестанская | 1 670 | 1 140 | 530 | 168 | 192 | 129 | 37 | 3 | 1 | -31,5 | -9,7 | 40,6 |
Восточно-Казахстанская | 3 374 | 1 356 | 2 018 | 626 | 850 | 438 | 97 | 3 | 4 | -21,0 | -5,8 | 25,9 |
г. Нур-Султан | 5 900 | 123 | 5 777 | 2 581 | 1 968 | 953 | 257 | 12 | 6 | -31,8 | -1,0 | 10,2 |
г. Алматы | 6 583 | 701 | 5 882 | 2 469 | 1 940 | 1 253 | 196 | 18 | 6 | -0,5 | -17,2 | 0,4 |
г. Шымкент | 1 649 | 606 | 1 043 | 281 | 393 | 290 | 68 | 7 | 4 | -14,9 | — 16,5 | 7,9 |
* Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан и НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по состоянию на 6.05.2022г.